Tahun 2012
No | Judul Penelitian | Peneliti |
1 | Efektivitas pelaksanaan self assessment sistem dan moderenisasi administrasi pajak terhadap kualitas pelayanan (studi kasus pada kpp "x") | Nurmalia Hasanah |
2 | Dampak kenaikan belanja pemerintah terhadap kinerja perekonomian Indonesia ( Aplikasi model keseimbangan umum terapan emerald ) | Harya Kuncara |
3 | Tracer study Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | Achmad fauzi |
4 | Evaluasi Kebijakan tentang Program Mahasiswa Wirausaha pada Perguruan Tinggi Negeri (Kasus Program Mahasiswa Wirausaha di UNJ) | Henry Eryanto |
5 | Hubungan antara CSR dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuanagn dan Earning Response Coeficient pada Perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2006-2011 | Tri Hesti Utamingtyas |
6 | Pengaruh Kontrol Diri, Keterampilan Belajar dengan Kecurangan Akademik sebagai variabel Moderator terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi UNJ | Santi Susanti |
7 | Analisis Kualitas Pelayanan (Service Quality) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | Umi Widyastuti |
8 | Cunsumer Buying Decision Analysys serta Implikasinya bagi Marketing Strategy Program MM FE UNJ | Rizan |
9 | Analisa Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Pembiayaan Yang Berbasis Syariah | M. Yasser Arafat |
10 | Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemerintah (Studi terhadap APBN 2002-2012 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) | Ratna Anggraeini |
11 | Meta Analysis Penelitian Hubungan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSP) dan Kinerja Keuangan Perusahaan (CFP) | Agung Dharma B |
12 | Revitalisasi Koperasi dalam menghadapi era globalisasi | Karuniana Dianta A.S |
13 | Analisis Kesulitan Keuangan ( Financial Distress ) pada Pasar Modal Indonesia | Umi Mardiyati |
14 | Penelitian Hubungan antara Manajemen Modak, Kerja, Rasio Pinjaman dan Penyertaan Keuangan Pada Instrumen atau Perusahaan Pada performa perusahaan Di Indonesia dan Malaysia (Komparasi perusahaan perusahaan berbasis syariah) | Erika Takidah |
15 | Evaluasi Program Softskill Mahasiswa Baru FE UNJ | Setyo Fery Wibowo |
16 | Pengaruh Budaya dan Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan karyawan Perusahaan Perwaralaba (Kasus Indomaret) | Andi Pangeran |
17 | Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Proses Pemberdayaan Ekonomi pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bekasi Jawa Barat | Ari Saptono |
18 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Tiket terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Busway Trans Jakarta | Agung Kresnamurti |
19 | Minat Berwisausaha setelah pensiun pada dosen dan karyawan di Lingkungan UNJ | Dedi Purwana |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar